Szakértő szolgálat
Kérdésed van? Bence válaszol!
Cikkszám: 41198
Szállítási idő
Házhozszállítással | 2 munkanap (11.25) | |
GLS csomagpont | 2 munkanap (11.25) | |
Foxpost automata | 2 munkanap (11.25) | |
MPL | 2 munkanap (11.25) | |
MPL pont/automata | 2 munkanap (11.25) | |
MPL postapont | 2 munkanap (11.25) |
Szakértő szolgálat
Csatlakoztassa a J1939-cel felszerelt GPSMAP® sorozatú térképplotterét közvetlenül a Yamaha motorbusz több hubjához, hogy a Yamaha egyedi érintőképernyős motorinterfészét a Garmin rendszerbe helyezze.
Pigtail busz vezeték referencia:
YAMAHA CIKKSZÁM | LEÍRÁS |
6Y8-82521-01-00 | 1 láb (0,3 m) Pigtail busz vezeték |
6Y8-82521-11-00 | 2 láb (0,6 m) Pigtail busz vezeték |
6Y8-82521-21-00 | 3 láb (0,9 m) Pigtail busz vezeték |
6Y8-82521-31-00 | 6 láb (1,82 m) Pigtail busz vezeték |
6Y8-82521-41-00 | 9 láb (2,74 m) Pigtail busz vezeték |
6Y8-82521-51-00 | 12 láb (3, 65 m) Pigtail busz vezeték |
Az alábbi Garmin készülékekhez használható: